。设备所属的类:II类,
。设备应用部分:喉镜片
。设备的输入功率:100~220V;50/60HZ
。电源适配器输入功率:30VA
。输出电压:4.2-12V
。设备属于不防浸水的普通设备
。设备运行方式:连续运行
。设备为可携带式手持式设备
。视频喉镜分辨率:≥3.51LP/mm
部件 | 参数 | 技术指标 |
显示屏 | 尺寸 | 3寸高清(直角平面) |
分辨率 | 1600*1200 | |
电源 | 12V | |
背光 | LCD | |
上下转动角度 | 0-120° | |
左右转动角度 | 0-270° | |
★数据输出 | 方便档案的建立和储存。 | |
★影像输出 | 可外接显示器,方便教学及演示。 | |
喉镜片(含摄像头) | 分辨率 | 200万高清 |
电源 | 12V | |
★喉镜片 | 15种规格钛钢视频镜片(详见附件1),适应不同病员,消毒时镜片与摄像头可拆卸独特设计,大大避免损伤摄像头 | |
视场角 | 90° | |
光照度 | 800LUX | |
电池 | ★类型 | 大容量锂电子可充电电池/2节(每节满电池待机高达300分钟) |
电压 | 7.4V | |
★容量 | 3000mAh | |
★充电次数 | >500次 | |
充电时间 | <6小时 | |
电源适配器 | 充电接口输入极性 | 内正外负 |
充电器输入 | 100-250V,50Hz | |
充电器输出 | 4.2V-12V,1000mA | |
运输/储存环境 | 温度 | -10℃~﹢40℃ |
湿度 | ≤93% | |
大气压力 | 500hPa to 1060hPa | |
工作环境 | 温度 | -10℃~﹢40℃ |
湿度 | 30%~85% | |
大气压力 | 700hPa to 1060hpa |
采用定制包装,内置海绵模型避免机体损伤